La tela metálica de cobre enreda la malla del diámetro 6 del alambre de 0.711m m 0.610m m
Datos del producto:
Lugar de origen: | Anping, China |
Nombre de la marca: | Fuhang |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | FH-002 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 metro cuadrado |
---|---|
Precio: | by inquiry |
Detalles de empaquetado: | Embalaje con dentro de papel impermeable |
Tiempo de entrega: | en el plazo de 15 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | días de /15 de 5000 metros cuadrados |
Información detallada |
|||
Nombre de producto: | Malla de alambre de cobre | Alambre Mesh Width: | los 0.6-1.3m |
---|---|---|---|
Níqueles: | el 0% | Anchura: | el 1m o correa del corte |
Muestra: | Muestras libres | Especificación: | 5mesh x 1.0m m el x 1x30m |
Longitud: | 30m o según sus peticiones | Uso: | Separación y el tamizar |
Técnica: | Tejido | Paquete del transporte: | Embalaje con dentro de papel impermeable |
Alta luz: | malla de red de cobre de 0.711m m,6 Mesh Copper Wire Netting,tela metálica de cobre de 0.610m m |
Descripción de producto
Tela metálica de cobre tejida de Mesh Copper Netting Mesh Copper
Especificaciones de cobre de la malla de alambre
Material
alambre de cobre amarillo--pureza--Cu: el 65%, Zn: el 35%
alambre de cobre rojo--pureza--Cu: 99,8%
alambre de bronce del phoshpor--pureza--Cu: 85%-90%, Sn: 5%-15%
Gama opcional
Cuenta de la malla: 1-200 malla
Diámetro de alambre: 0.05mm-2.03m m
Tamaño común del rollo: el 1*30m
El otro tamaño: el 1.2*30m, el 1.5*30m, los 2m*30m etc
Malla | Diámetro del alambre (milímetros) | Abertura (milímetros) | ||
SWG | milímetro | pulgada | ||
6mesh | 22 | 0,711 | 0,028 | 3,522 |
8mesh | 23 | 0,610 | 0,024 | 2,565 |
10mesh | 25 | 0,508 | 0,020 | 2,032 |
12mesh | 26 | 0,457 | 0,018 | 1,660 |
14mesh | 27 | 0,417 | 0,016 | 1,397 |
16mesh | 29 | 0,345 | 0,014 | 1,243 |
18mesh | 30 | 0,315 | 0,012 | 1,096 |
20mesh | 30 | 0,315 | 0,0124 | 0,955 |
22mesh | 30 | 0,315 | 0,0124 | 0,840 |
24mesh | 30 | 0,315 | 0,0124 | 0,743 |
26mesh | 31 | 0,295 | 0,0116 | 0,682 |
28mesh | 31 | 0,295 | 0,0116 | 0,612 |
30mesh | 32 | 0,247 | 0,011 | 0,573 |
32mesh | 33 | 0,254 | 0,010 | 0,540 |
34mesh | 34 | 0,234 | 0,0092 | 0,513 |
36mesh | 34 | 0,234 | 0,0092 | 0,472 |
38mesh | 35 | 0,213 | 0,0084 | 0,455 |
40mesh | 36 | 0,193 | 0,0076 | 0,442 |
42mesh | 36 | 0,193 | 0,0076 | 0,412 |
44mesh | 37 | 0,173 | 0,0068 | 0,404 |
46mesh | 37 | 0,173 | 0,0068 | 0,379 |
48mesh | 37 | 0,173 | 0,0068 | 0,356 |
50mesh | 37 | 0,173 | 0,0068 | 0,335 |
60X50mesh | 36 | 0,193 | 0,0076 | - |
60X50mesh | 37 | 0,173 | 0,0068 | - |
60mesh | 37 | 0,173 | 0,0068 | 0,250 |
70mesh | 39 | 0,132 | 0,0052 | 0,231 |
80mesh | 40 | 0,122 | 0,0048 | 0,196 |
90mesh | 41 | 0,112 | 0,0044 | 0,170 |
100mesh | 42 | 0,012 | 0,004 | 0,152 |
120X108mesh | 43 | 0,091 | 0,0036 | - |
120mesh | 44 | 0,081 | 0,0032 | 0,131 |
140mesh | 46 | 0,061 | 0,0024 | 0,120 |
150mesh | 46 | 0,061 | 0,0024 | 0,108 |
160mesh | 46 | 0,061 | 0,0024 | 0,098 |
180mesh | 47 | 0,051 | 0,002 | 0,090 |
200mesh | 47 | 0,051 | 0,002 | 0,076 |
Uso de cobre de la malla de alambre
La reducción o la exclusión de interferencia electromágnetica es dependiente sobre la amplitud y la frecuencia de la señal en relación con las muchas combinaciones de cuenta de la malla, de diámetro de alambre y de materiales que tejen disponibles.
Característica
no magnético, resistencia de desgaste
resistencia del ácido y del álcali, buena ductilidad
buena conductividad, buen funcionamiento de la transferencia de calor
La malla de alambre del cobre de la producción de FuHang tiene las ventajas siguientes:
el contenido de cobre de bronce de los 99,99%, los 99,97%, los 99,95%, la conductividad termal, la conductividad eléctrica, la resistencia termal, los productos electrónicos, el proteger, el vidrio laminado, las redes privadas de la batería (VPNS), la malla de alambre de cobre pura, la malla de alambre de la aleación de cobre, del cobre y del hierro, la malla de la aleación de níquel de cobre, la aleación de cobre del cromo, el cobre, la red de la aleación y la otra producción y proceso especiales de materiales.
Nuestros servicios:
Si tenga acción, el envío en el plazo de 3 días.
¿Por qué elíjanos?
1 equipo rico de la producción de la experiencia
Establecieron a nuestra compañía en 2009 y tiene el taller de la producción de 5000 m2, centenares de técnicos del skille, docenas de producción y líneas de transformación. Tenemos muchos años de experiencia en los wi enredamos el campo
Sistema de inspección profesional de la calidad 2
Tenemos un sistema de inspección estricto de la calidad y un equipo de prueba profesional, garantizamos calidad del producto
Sistema de servicio perfecto 3
- 24 horas de servicio en línea
- Muestras libres si está almacenado
- Problema de la calidad podríamos aceptar el returm de los productos
- Precio competitivo con los productos más de alta calidad superiores
- Equipo profesional para solucionar todas sus preguntas
Detalle que embala:
Dentro del rollo con el tubo del papel reducir la presión mientras que cargaba, después envolvió con el flm plástico también
como bolso tejido en el rollo acabado, final cargado en la caja de madera fuerte.